Results Europa - / KJ

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6
1 115 Nicole Rydz, 1994, K, YK STAL Gdynia 35,0 1 7 10 (16) 13 4
2 36 Joanna Małyszka, 1997, K, KŻ Mewa Poznań 55,0 18 11 8 (34) 7 11
3 51 Aleksandra Kachlicka, 1995, K, AZS Poznań 59,0 5 13 6 (21) 18 17
4 3353 Urszula Mendys, 1999, K, KS Spójnia Warszawa 97,0 17 21 21 (36) 28 10
5 26 Małgorzata Pawlak, 1996, K, ŻMKS Poznań 104,0 23 (30) 18 22 20 21
6 98 Paulina Błoch, 1996, K, ŻLKS Poznań 110,0 15 8 30 24 (33) 33
7 44 Karina Domagała, 1998, K, WKŻ Wolsztyn 115,0 16 16 13 35 35 (38)
8 31 Ewa Pawlak, 1994, K, ŻMKS Poznań 118,0 (30) 28 27 27 17 19
9 119 Lena Winiarska, 1995, K, YKP Kraków 121,0 (36) 18 23 28 26 26
10 97 Zuzanna Wałecka, 1999, K, JKW Poznań 136,0 (41) 24 33 30 15 34
11 60 Roksana Kasprzak, 1997, K, WKŻ Wolsztyn 155,0 38 27 35 (41) 24 31
12 73 Eliza Piechocka, 1996, K, WKŻ Wolsztyn 166,0 32 35 34 33 32 (39)
13 511 Julia Okońska, 1998, K, KS SPÓJNIA WARSZAWA 169,0 26 (40) 39 37 38 29
14 5 Beata Cela, 1998, K, YKP Kraków 194,0 34 (42) 40 42 37 41
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.082
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl